

| 名称 | |||||||||||
| 本社 |
|
||||||||||
| 創業 | 昭和44年1月 | ||||||||||
| 資本金 | 3,000万円 (グループ会社合計:3億3005万円) |
||||||||||
| 代表取締役社長 | 倉光 宏 | ||||||||||
| 社員数 | 25名 男性18名、女性7名 (内技術スタッフ10名) 社外設計スタッフ2名 |
||||||||||
| 事業内容 | ・CCFL照明など次世代照明の開発・販売( http://www.solana.asia/ ) ・プリント基板設計、プリント基板製造、電子部品実装 ・直流用電流センサ”PICSOR”シリーズの開発、販売 ・各種半導体と電子部品の販売。各種情報機器の販売。 ・システム開発、改良、小型化コンサルティング ・ボードシミュレーション、CADシステムコンサルティング |
||||||||||
| グループ会社 | 豊光社テクノロジーズ株式会社 資本金 3億5万円 竃L光社100%出資会社 ホームページ:http://www.hktec.co.jp/ |
||||||||||
2008年度8月決算にて会社設立35期目を迎えます |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||