


![]() |

| 分類 | DCクランプメータ | ||
| 項目 | HIM-I | HIM-Ip | |
| セパレート型 | ヒンジ型 | - | |
| 定価 | 40,800円 (セパレート型、ヒンジ型共に) - 送料込、税抜 | 65,000円 - 送料込、税抜 | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 測定範囲 | DC0〜25mA | ||
| 出力精度 | F.S.±1%±1digit | ||
| 分解能 | 10μA | ||
| 最大許容電流 | 15A | ||
| 応答速度 | 1秒 | ||
| サンプリングレート | 10回/秒 | ||
| 誘起電圧 | センサより被側定電線に±20mVp-0、約600Hzのノイズが誘起される | ||
| 確度保障温湿度範囲 | 25±3℃ 80%RH以下 結露なき範囲 |
||
| 使用温湿度範囲 | 10〜40℃ 80%RH以下 結露なき範囲 | ||
| 保存温湿度範囲 | -20〜70℃ 70%RH以下 結露なき範囲 | ||
| 文字高 | 13.2mm | ||
| 電源 | 単三アルカリ電池2本 | ||
| 使用時間 | 連続使用約150時間 | ||
| 重量 | 約230g(センサ・電池込み) | ||
| 本体寸法 | 135mm x W70mm x D24mm | ||
| 貫通穴 | φ4 | ||
| オートパワーオフ | 10分間 | ||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
| センサー事業トップ | 当社へのお問合せはこちら | プリント配線基板事業に関するお問合せはこちら | Picsor®に関するお問合せはこちら |